| Art der Veranstaltung | Radmarathon 6 Stunden Rennen Kat. 7.26 |
| Modi | Einzelfahrer, Zweierteams, Mannschaften |
| Veranstalter | BRV e.V Bezirk Ndb. |
| Ausrichter | acs-event GmbH |
| Veranstaltungsort | 94094 Malching |
| Termin | 21. August 2011 |
| Strecke | Rundkurs |
| Start/Ziel | Ortszentrum Malching |
| Startschuss | 11.00 Uhr |
| Einläuten der letzte Runde | ca. 16.35 Uhr |
| Länge | 14780 m, pro Runde |
| Zeitmessung | elektronisch, Transponder aktiv |
| Startgeld | pro Fahrer EUR 40,- |
| Nachmeldung | ab 18.08. EUR 5,- |
| Fahrerlager | Sportgelände Malching |
| Parkplatz Fahrer | Sportgelände Malching |
| Parkplatz Besucher | kostenlos, ausgeschildert |
| Internet | www.6hours-bike.de |
| Versicherung | Bayerische Versicherungskammer |
| Startnummernausgabe | Samstag, 20.08.2011 |
| 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | |
| Sonntag, 21.08.2011 | |
| 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr | |
| Fahrerbesprechung | Sonntag, 21.08.2011 Fahrerlager |
| Duschen/Umkleide | Mehrzweckhalle Malching/Sportgelände |

Rundkurs: 14780 m
Höhenmeter: ca. 198 hm
5 Anstiege, max. 8,5%
