| Termin | Ort | Land | Dauer | Homepage | |
| 9.-10. Juli | Grieskirchen | A | 6h/24h | www.rc-grieskirchen.at/rmg/ | |
| 24. Juli | Schwanen- stadt | A | 6h/12h | www.roadbiketrophy.eu | |
| Termin | Ort | Nation | Art | Homepage | |
| 26. Juni | Mondsee Marathon | A | RR | www.mondsee-radmarathon.com | |
| 31. Juli | Arber Marathon | By | RR | www.arberradmarathon.de | |

Rundkurs: 14780 m
Höhenmeter: ca. 198 hm
5 Anstiege, max. 8,5%
